Im Juli und August profitieren Sie bei der kurzfristigen Buchung von Sponsorings von sehr attraktiven Preisen.
Bei Buchungen für den Monat Juli profitieren Sie von 25% Rabatt!
Sendung |
Nennungen pro Woche | Nennungen pro Monat | Preis | Spezialpreis |
Wetter AM | 36 | 144 | 4'200.00 | 3'150.00 |
Wetter PM | 24 | 96 | 2'800.00 | 2'100.00 |
Wetter am Haubi AM | 30 | 120 | 3'500.00 | 2'625.00 |
Wetter am Haubi PM | 26 | 104 | 3'100.00 | 2'325.00 |
Regiowetter Vor | 36 | 144 | 4'200.00 | 3'150.00 |
Regiowetter Nach | 36 | 144 | 4'200.00 | 3'150.00 |
Verkehr Am | 48 | 192 | 5'600.00 | 4'200.00 |
Verkehr PM | 49 | 196 | 5'700.00 | 4'275.00 |
Verkehr am Haubi | 56 | 224 | 6'100.00 | 4'575.00 |
Zeit AM | 38 | 152 | 4'800.00 | 3'600.00 |
Zeit PM | 35 | 140 | 4'300.00 | 3'225.00 |
Zeit am Haubi | 48 | 192 | 5'100.00 | 3'825.00 |
Sport AM | 20 | 80 | 2'600.00 | 1'950.00 |
Sport PM | 21 | 84 | 2'700.00 | 2'025.00 |
Morgenshow | 52 | 208 | 5'400.00 |
4'050.00 |
Bei der Buchung vom selben Sponsoringgefäss im Juli und im August (sofern verfügbar) erhalten Sie im Juli sogar von 50% Rabatt.
Bei gleichzeitiger Buchung eines Sponsoring-Formats AM und PM (sofern verfügbar) erhalten Sie zusätzlich CHF 500.00 Kombi-Rabatt.
Die komplette Sponsoringübersicht inklusive Ausstrahlungszeiten finden Sie hier.
Die Kosten der Produktion sind im Preis inbegriffen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – wir freuen uns auf Ihr Feedback!
(Es gilt “first come – first serve”)
Update your browser to view this website correctly.